Hersteller | Steinofenbäcker |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-005 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
820 kJ / 196 kc | 2,83 g | 0,4 g | 35 kcal | 0,5 g | 7,13 g | 1,15 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
820 kJ = 196 kcal | 2.8g | 0.4g | 35.0g | 0.5g | 7.1g | 1.15g |
Nettofüllmenge: 1000.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)