Hersteller | Byodo |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 250ml |
Qualität | DE-ÖKO-013 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischkoschervegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
162 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 36,2 g | 36,2 g | 0,2 g | 0,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
689 kJ = 162 kcal | 0.0g | 0.0g | 36.0g | 36.0g | 0.0g | 0.0g |
Nettofüllmenge: 0.25 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)