Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: ERH |
| Verband | C% |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Herkunft | DE |
| Inhalt | 120 g |
| Qualität | DE-ÖKO-007 |
| Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 486 kcal | 49,8 g | 6,6 g | 8,4 g | 0,5 g | 1,1 g | 3,41 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 kJ = 486 kcal | 49.8g | 6.6g | 8.4g | 0.5g | 1.1g | 3.41g |
Nettofüllmenge: 120.0 Gramm (g)