Hersteller | BVE |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | 20 ml |
Qualität | FR-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
288 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 71,0 g | 71,0 g | 0,5 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1224 kJ = 288 kcal | <0.5g | 0.0g | 71.0g | 71.0g | 0.6g | <0.5g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 20.0 Milliliter (ml)