Hersteller | Byodo |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | IT-BIO-008 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-008 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
113 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 24,0 g | 23,0 g | 0,0 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
436 kJ = 102 kcal | 0.0g | 0.0g | 21.0g | 20.0g | <0.5g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 5.0 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)