Hersteller | Steinofenbäcker |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-005 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
943 kJ / 225 kc | 1,54 g | 0,13 g | 38,3 g | 0,43 g | 8,1 g | 1,2 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
943 kJ = 225 kcal | 1.5g | 0.1g | 38.3g | 0.4g | 8.1g | 1.2g |
Nettofüllmenge: 750.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)