Hersteller | Biovegan |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 20 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
324 g | 8,4 g | 1,2 g | 14,0 g | 6,6 g | 30,0 g | 0,04 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1378 kJ = 329 kcal | 5.7g | 0.7g | 34.0g | 1.9g | 27.0g | 22.0g | 0.07g |
Nettofüllmenge: 20.0 Gramm (g)