Hersteller | sodasan |
Kontrollstelle | . |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | . |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1493 kJ / 357 k | 3,9 g | 0,9 g | 68,7 g | 1,6 g | 10,6 g | <0,01 |
Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel (WPR)
Weiterführende Informationen zur INCI findest Du unter: www.haut.de/service/inci
Das Produkt enthält keine Enzyme
Nettofüllmenge: 100.0 Gramm (g)