Hersteller | Byodo |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 250ml |
Qualität | DE-ÖKO-013 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischkoschervegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
112 g | 0,5 g | 0,1 g | 23,0 g | 16,0 g | 0,1 g | 0,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
477 kJ = 112 kcal | 0.0g | 0.0g | 23.0g | 16.0g | 0.0g | 0.0g |
Nettofüllmenge: 0.25 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)