Hersteller | BVE |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-022 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 22 g |
Qualität | DE-ÖKO-022 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
309 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 70,0 g | 1,0 g | 0,5 g | 0,24 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1331 kJ = 318 kcal | <0.5g | <0.1g | 72.0g | 1.0g | 12.0g | <0.5g | 0.15g |
Nettofüllmenge: 22.0 Gramm (g)