Hersteller | Misses & Mister Mie |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 250 g |
Qualität | DE-ÖKO-003 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
366 kcal | 1,2 g | 0,3 g | 77,0 g | 1,0 g | 11,0 g | 1,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1555 kJ = 366 kcal | 1.2g | 0.3g | 77.0g | 1.0g | 11.0g | 1.0g |
Nettofüllmenge: 250.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 250.0 g