Hersteller | Byodo |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | 100ml |
Qualität | DE-ÖKO-013 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
100 kcal | 6,0 g | 0,8 g | 1,4 g | 1,1 g | 6,0 g | 3,9 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
414 kJ = 100 kcal | 6.0g | 0.8g | 1.4g | 1.1g | 6.0g | 3.9g |
Nettofüllmenge: 100.0 Milliliter (ml)