Hersteller | Byodo |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | IT-BIO-005 |
Herkunft | Belgien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-005 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
385 kcal | 2,2 g | 0,6 g | 84,0 g | 0,6 g | 7,8 g | 0,5 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1652 kJ = 390 kcal | 2.3g | 0.4g | 82.0g | <0.5g | 2.0g | 8.8g | 0.5g |
Nettofüllmenge: 100.0 Gramm (g)