Hersteller | MAR |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 680g |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
22 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,2 g | 1,5 g | 1,25 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
115 kJ = 27 kcal | <0.5g | <0.1g | 3.9g | 1.2g | 0.9g | 1.3g |
Nettofüllmenge: 680.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 650.0 g