Hersteller | BYO |
Verband | C% |
Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
Herkunft | Frankreich |
Inhalt | 125 ml |
Qualität | FR-BIO-01 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
239 kcal | 14,0 g | 0,4 g | 9,7 g | 1,0 g | 16,0 g | 7,7 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
613 kJ = 148 kcal | 11.0g | 0.9g | 3.3g | 1.8g | 6.4g | 5.1g |
Nettofüllmenge: 125.0 Milliliter (ml)