Hersteller | bioladen |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Inhalt | 500 g |
Qualität | IT-BIO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
357 kcal | 1,6 g | 0,4 g | 73,0 g | 3,4 g | 11,0 g | 0,02 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 kJ = 357 kcal | 1.6g | 0.4g | 73.0g | 3.4g | 11.0g | 0.02g |
Nettofüllmenge: 500.0 Gramm (g)