Hersteller | FWO |
Verband | S# |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | 320 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
144 kcal | 8,0 g | 3,3 g | 6,5 g | 1,1 g | 12,0 g | 0,8 g |
Gekühlt bei -18 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
601 kJ = 144 kcal | 8.0g | 3.3g | 6.5g | 1.1g | 12.0g | 0.8g |
Nettofüllmenge: 320.0 Gramm (g)