Hersteller | Taifun |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 200 g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
199 g | 13,0 g | 2,1 g | 1,8 g | 0,5 g | 18,0 g | 1,4 g |
Gekühlt bei 2-7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
827 kJ = 199 kcal | 13.0g | 2.1g | 1.8g | <0.5g | 18.0g | 1.4g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)