Hersteller | Taifun |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | DE |
Inhalt | 200 g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
182 kcal | 13,0 g | 2,0 g | 2,4 g | 0,8 g | 13,0 g | 1,5 g |
Gekühlt bei 2-7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
711 kJ = 171 kcal | 12.0g | 1.9g | 2.0g | 0.8g | 13.0g | 1.5g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)