Hersteller | bioladen |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
356 kcal | 2,2 g | 0,4 g | 68,0 g | 3,4 g | 12,0 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1506 kJ = 356 kcal | 2.2g | 0.4g | 68.0g | 3.4g | 12.0g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 500.0 Gramm (g)
kein Pfand (AT)