Hersteller | Biovegan |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 9 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
296 g | 0,5 g | 0,1 g | 47,0 g | 25,0 g | 6,2 g | 0,19 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 kJ = 266 kcal | 1.1g | 0.3g | 41.0g | 23.0g | 34.0g | 6.1g | 0.2g |
Nettofüllmenge: 9.0 Gramm (g)