Hersteller | bioladen |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-060 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | 140 g |
Qualität | DE-ÖKO-060 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
494 kcal | 47,0 g | 4,9 g | 10,1 g | 3,4 g | 7,7 g | 1,59 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 kJ = 494 kcal | 47.0g | 4.9g | 10.1g | 3.4g | 7.7g | 1.59g |
Nettofüllmenge: 140.0 Gramm (g)