Hersteller | EGS |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-060 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 200 g |
Qualität | DE-ÖKO-060 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
184 kcal | 13,6 g | 6,0 g | 1,0 g | 0,5 g | 14,4 g | 2,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
765 kJ = 184 kcal | 13.6g | 6.0g | 1.0g | <0.5g | 14.4g | 2.1g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)