Hersteller | Kamut®Khorasan Bakeries |
Verband | C% |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
Herkunft | Divers |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-005 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
796 kJ / 190 kc | 1,51 g | 0,21 g | 34,7 g | 4,58 g | 8,86 g | 1,13 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
796 kJ = 190 kcal | 1.5g | 0.2g | 34.7g | 4.6g | 8.9g | 1.13g |
Nettofüllmenge: 500.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)