Hersteller | Kamut®Khorasan Bakeries |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-005 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
908 kJ / 217 kc | 5,51 g | 1 kcal | 31,4 g | 4,2 g | 10 g | 1,11 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
908 kJ = 217 kcal | 5.5g | 1.0g | 31.4g | 4.2g | 10.0g | 1.11g |
Nettofüllmenge: 500.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)