Hersteller | Biovegan |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 3x 17 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
226 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 43,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 18,6 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744 kJ = 178 kcal | <0.5g | <0.1g | 43.0g | <0.5g | 0.7g | <0.5g | 18.6g |
Nettofüllmenge: 51.0 Gramm (g) Tüte