Hersteller | TAI |
Verband | Demeter |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 400 g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
50 kcal | 2,3 g | 0,6 g | 1,9 g | 0,5 g | 5,2 g | 0,01 g |
Gekühlt bei 2-7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
202 kJ = 48 kcal | 2.1g | 1.0g | 1.8g | <0.5g | 5.3g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)