Hersteller | Byodo |
Kontrollstelle | IT-BIO-009 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 250 g |
Qualität | IT-BIO-009 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
351 kcal | 1,5 g | 0,4 g | 72,0 g | 4,3 g | 11,0 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1489 kJ = 351 kcal | 1.5g | 0.4g | 72.0g | 4.3g | 11.0g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 250.0 Gramm (g)