Hersteller | Arche Naturküche |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
36 kcal | 0,5 g | 0,2 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,6 g | 15,3 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
150 kJ = 36 kcal | <0.5g | 0.2g | 1.0g | 1.0g | 1.6g | 15.3g |
Nettofüllmenge: 125.0 Gramm (g)